

RHUNE PP & PHILEAS
Mariage « Traditionnel » à Faible Consanguinité
Inbreeding : 12,0 % – Clones : 32,7 % – Top 5 : 65,0 %
Pedigree
7 bébés sont nés le 18 juin
Plus de chaton disponible

| TABATHA | Femelle | BLUE TORTIE TICKED TABBY | RESERVEE |

| TEDDY BEAR PP | Mâle | BLANC & Polydactyle | RESERVE |

| THANOS | Mâle | BLANC | RESERVE |

| TIM PP | Mâle | BLANC & Polydactyle | RESERVE |

| TYLER | Mâle | BLUE TICKED TABBY | RESERVE |

| THEMIS | Femelle | BLUE TORTIE TICKED TABBY | RESERVEE |

| TAGADA TORA PP | Femelle | BLUE TORTIE TICKED TABBY & Polydactyle | RESERVEE |
